Antalya’nın Manavgat ilçesinde haftanın yedi günü semt pazarı kurulmaktadır. Peki hangi gün nerede hangi pazarlar kuruluyor? Sizin için hazırladığımız tabloyu inceleyerek hangi gün hangi pazarın nerede kurulduğunu görebilirsiniz.
| Gün | Pazar Adı | Adres |
| Pazartesi | Pazartesi Pazarı | Aşağı Pazarcı 1010 Sokak |
| Salı | Güncelleniyor… | Mavavgat |
| Çarşamba | Kasaplar Pazarı | Kasaplar 7063 Sokak |
| Çarşamba | Örnek Pazarı | Örnek Mahallesi |
| Çarşamba | Çolaklı Pazarı | Çolaklı Mahallesi |
| Çarşamba | Taşağıl Pazarı | Taşağıl Mahallesi |
| Perşembe | Perşembe Pazarı | Aşağı Hisar Gülveren Caddesi |
| Cuma | Yayla Pazarı | Yayla 2592. Sokak |
| Cumartesi | Cumartesi Pazarı | Bahçelievler 5044 Sokak |
| Pazar | Sarılar Pazarı | Sarılar Mahallesi |

Side, Ilıca, Evrenseki, Yenidoğan, Kızılot gibi yerleşim yerlerinde neden pazar yok?
Aslında bir bölümünde var da nedense derli toplu bir bilgi yok.
Belediye ile başlayayım; çok mu zor bunun güncel listesini yapmak? Siz her pazara zabıta göndermiyor musunuz?
Pazarcılar esnafı Odası sözüm size; seçim dışında ne iş yaparsınız? Tabii ki AİDAT Toplamak dışında.